
Zoznam: Americké idoly
názov | Zoznam: Americké idoly |
Spoločnosť | N/A |
Fandom | N/A |
Rok debut | N/A |
Rok Aktívny | N/A |
Rok rozpustený | N/A |
Úplný zoznam amerických kpop idolov
Tu je úplný zoznam idolov Kpop žien a mužov narodených alebo vychovaných v Spojených štátoch amerických.
Kpop Idols Narodený v Spojených štátoch amerických
- Aaron (NU'EST): Los Angeles, Kalifornia
- Ailee: Denver, Colorado
- Alex/LXX (HIGH4): New York
- AleXa: Tulsa, Oklahoma
- Amber (f(x)): Los Angeles, Kalifornia
- Bernard Park: Gruzínsko
- BM (KARD): Los Angeles, Kalifornia
- Daniel (DMTN): Los Angeles, Kalifornia
- Danny Ahn (boh): Seattle, Washington
- Denise (tajné číslo): Houston, Texas
- Ella Gross: Los Angeles, Kalifornia
- Eric Nam: Atlanta, Georgia
- Guinn Myah (Girls Planet 999): Georgia
- Huening Kai (TXT): Havaj
- Jackie (ICHILLIN): Los Angeles, Kalifornia
- Jay (ENHYPEN): Seattle, Washington
- Jay Park: Seattle, Washington
- Jessi: Queens, New York
- Jessica: San Francisco, Kalifornia.
- Jinny (tajné číslo): Los Angeles, Kalifornia
- Johnny (NCT): Chicago, Illinois
- Joshua (sedemnásť): Los Angeles, Kalifornia
- Krystal (f(x)): San Francisco, Kalifornia
- Prečítajte si (NAŽIVO): Texas
- Lina (REDSQUARE): San Francisco, Kalifornia.
- Mark (GOT7): Los Angeles, Kalifornia
- Baňa (dvakrát): San Antonio, Texas
- Nichkhun (14:00): Rancho Cucamonga, Kalifornia
- Nicole (KARA): Glendale, Kalifornia
- Nina (NiziU): Seattle, Washington
- Peniel (BTOB): Chicago, Illinois
- Son Hoyoung (boh): New Jersey
- Steve (YOUNITE): Los Angeles, Kalifornia
- Sunny (SNSD): Orange County, Kalifornia
- Tiffany Young (SNSD): San Francisco, Kalifornia
- Vernon (sedemnásť rokov): Manhattan, New York
- Woosung (The Rose): Los Angeles, Kalifornia
Kpop Idols vychované v Spojených štátoch amerických
Allen (Cravity; narodený na Taiwane), Ashley (Ladies' Code; narodený na SK), Daehwi (AB6IX; narodený na SK), Bobby (iKON; narodený na SK), Chungha (narodený na SK), Eric (The Boyz) , Jae (DAY6; narodený v Argentíne), Joon Park (boh; narodený na SK), KiBum (Super Junior; narodený na SK), Nancy (Momoland; narodený na SK), Yunjin (LE SSERAFIM; narodený na SK).
Najobľúbenejšie americké kpop idoly
Mark (GOT7), Amber (f(x)), Mina (Twice), Tiffany Young (SNSD), Vernon (SEVENTEEN).
Zoznam: American Idols Member Ages
Zoznam: Rebríček veku amerických idolov
Zoradené od najstarších po najmladších.
1. Jay Park | 25. apríla 1987 | 35 rokov |
2. Kibum | 21. augusta 1987 | 35 rokov |
3. Nichkhun | 24. júna 1988 | 34 rokov |
4. Eric Nam | 17. novembra 1988 | 34 rokov |
5. Jessi | 17. december 1988 | 34 rokov |
6. Jessica | 18. apríla 1989 | 33 rokov |
7. Slnečno | 15. mája 1989 | 33 rokov |
8. Ailee | 30. mája 1989 | 33 rokov |
9. Tiffany | 1. augusta 1989 | 33 rokov |
10. Nicole | 7. októbra 1991 | 31 rokov |
11. Jae | 15. september 1992 | 30 rokov |
12. Jantár | 18. september 1992 | 30 rokov |
13. BM | 20. októbra 1992 | 30 rokov |
14. Woosung | 25. februára 1993 | 29 rokov |
15. Penis | 10. marec 1993 | 29 rokov |
16. Takže | 21. mája 1993 | 29 rokov |
17. Mark | 4. septembra 1993 | 29 rokov |
18. Kryštal | 24. októbra 1994 | 28 rokov |
19. Johnny | 9. februára 1995 | 27 rokov |
20. Bobby | 21. decembra 1995 | 26 rokov |
21. Joshua | 30. decembra 1995 | 26 rokov |
22. Chungha | 9. februára 1996 | 26 rokov |
23. Alexa | 9. decembra 1996 | 26 rokov |
24. Moja | 24. marec 1997 | 25 rokov |
25. Lina | 23. mája 1997 | 25 rokov |
26. Ginny | 19. januára 1998 | 24 rokov |
27. Vernon | 18. februára 1998 | 24 rokov |
28. Allen | 26. apríla 1999 | 23 rokov |
29. Nancy | 13. apríla 2000 | 22 rokov starý |
30. Eric | 22. decembra 2000 | 21 rokov starý |
31. Denisa | 11. januára 2001 | 21 rokov starý |
32. Daehwi | 29. januára 2001 | 21 rokov starý |
33. Yunjin | 8. októbra 2001 | 21 rokov starý |
34. Steve | 9. marec 2002 | 20-ročný |
35. Jay | 20. apríla 2002 | 20-ročný |
36. Huening Kai | 14. august 2002 | 20-ročný |
37. Nina | 27. februára 2005 | 17 ročný |
38. Guinn Myah | 19. júna 2006 | 16 ročný |
39. Ella Grossová | 1. decembra 2008 | 14 rokov |
Zoznam: American Idols Member Heights
Zoznam: Výškové hodnotenie amerických idolov
Zoradené od najvyššej po najkratšiu.
1. BM | 1,86 m (6'1') |
2. Johnny | 1,84 m (6'0') |
3. Huening Kai | 1,83 m (6'0') |
4. Jae | 1,82 m (6'0') |
5. Nichkhun | 1,80 m (5'11') |
6. Jay | 1,80 m (5'11') |
7. Kibum | 1,79 m (5'10') |
8. Vernon | 1,78 m (5'10') |
9. Joshua | 1,77 m (5'10') |
10. Bobby | 1,76 m (5'9') |
11. Mark | 1,75 m (5'9') |
12. Eric Nam | 1,75 m (5'9') |
13. Penis | 1,75 m (5'9') |
14. Eric | 1,74 m (5'9') |
15. Takže | 1,73 m (5'8') |
16. Woosung | 1,73 m (5'8') |
17. Daehwi | 1,72 m (5'8') |
18. Yunjin | 1,72 m (5'8') |
19. Denisa | 1,71 m (5'7') |
20. Allen | 1,70 m (5'7') |
21. Jay Park | 1,70 m (5'7') |
22. Jantár | 1,67 m (5'6') |
23. Jessi | 1,65 m (5'5') |
24. Ailee | 1,65 m (5'5') |
25. Kryštal | 1,65 m (5'5') |
26. Nina | 1,65 m (5'5') |
27. Nicole | 1,65 m (5'5') |
28. Ginny | 1,65 m (5'5') |
29. Môj | 1,63 m (5'4') |
30. Tiffany | 1,63 m (5'4') |
31. Nancy | 1,62 m (5'4') |
32. Jessica | 1,62 m (5'4') |
33. Chungha | 1,61 m (5'3') |
34. Guinn Myah | 1,59 m (5'3') |
35. Slnečno | 1,55 m (5'1') |
36. Alexa | 1,49 m (4'11') |
37. Ella Grossová | 1,47 m (4'10') |
38. Lina | |
39. Steve |